Korkuteli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:06 05:43 13:01 16:50 20:09 21:39
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:05 05:42 13:01 16:50 20:10 21:40
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:03 05:41 13:01 16:50 20:10 21:41
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:02 05:40 13:01 16:50 20:11 21:42
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:01 05:40 13:01 16:51 20:12 21:44
22 May Per 24 Zilkade 1446 04:00 05:39 13:01 16:51 20:13 21:45
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:59 05:38 13:01 16:51 20:14 21:46
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:58 05:38 13:01 16:51 20:14 21:47
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:57 05:37 13:01 16:51 20:15 21:48
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:56 05:37 13:01 16:51 20:16 21:49
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:55 05:36 13:01 16:52 20:17 21:50
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:55 05:36 13:02 16:52 20:17 21:51
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:54 05:35 13:02 16:52 20:18 21:52
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:53 05:35 13:02 16:52 20:19 21:53
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:52 05:34 13:02 16:53 20:19 21:54
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:52 05:34 13:02 16:53 20:20 21:55
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:51 05:34 13:02 16:53 20:21 21:56
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:50 05:33 13:02 16:53 20:21 21:57
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:50 05:33 13:03 16:53 20:22 21:58
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:49 05:33 13:03 16:54 20:23 21:59
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:49 05:33 13:03 16:54 20:23 22:00
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:48 05:32 13:03 16:54 20:24 22:00
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:48 05:32 13:03 16:54 20:24 22:01
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:48 05:32 13:03 16:55 20:25 22:02
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:47 05:32 13:04 16:55 20:25 22:03
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:47 05:32 13:04 16:55 20:26 22:03
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:47 05:32 13:04 16:55 20:26 22:04
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:47 05:32 13:04 16:56 20:27 22:04
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:46 05:32 13:05 16:56 20:27 22:05
Üst